| JRバス・広浜線(広島駅−星ヶ丘・鈴張・大朝)時刻表 05年7月1日現在 | ||
| ◆広島駅→星ヶ丘・千代田・大朝 | |||||||||||||
| 広島駅 | 広島BC | 横川 | 文教女 子大前 |
可部 上市 |
飯室 | 森城団地中央 | 星ヶ丘 | 鈴張 | 関ノ城 | 千代田 インター |
壬生口 | 蔵迫 | 大朝 |
| 706 | → | 709 | 7:14 | 736 | 739 | 748 | 801 | ||||||
| 656 | 702 | 716 | 722 | → | 725 | 730 | 752 | 755 | 804 | 817 | |||
| 812 | 818 | 832 | 838 | 845 | 止 | ||||||||
| 1020 | 1023 | 1315 | 1328 | ||||||||||
| 1207 | 1213 | 1227 | 1233 | → | 1236 | 1241 | 1303 | 1306 | 1315 | 1329 | |||
| 1250 | 1256 | 1310 | 1316 | 1323 | 止 | ||||||||
| 1350 | 1353 | 1402 | 1415 | ||||||||||
| 1404 | 1420 | 1427 | 1452 | 1458 | 1512 | 1518 | → | 1521 | 1526 | 1548 | 1551 | 1600 | 1614 |
| 1602 | 1618 | 1625 | 1650 | 1656 | 1710 | 1716 | → | 1719 | 1724 | 1746 | 1749 | 1758 | 1812 |
| 1715 | 1721 | 1735 | 1741 | → | 1744 | 止 | |||||||
| 1805 | 1823 | 1830 | 1855 | 1901 | 1915 | 1921 | → | 1924 | 1929 | 1951 | 1954 | 2003 | 2017 |
| 1842 | 1900 | 1907 | 1933 | 1939 | 1953 | 1959 | → | 2002 | 止 | ||||
| 1900 | 1918 | 1925 | 1951 | 1957 | 2011 | 2017 | 2024 | 止 | |||||
| 1934 | 1950 | 1957 | 2023 | 2029 | 2043 | 2049 | 2056 | 止 | |||||
| 2024 | 2040 | 2047 | 2113 | 2119 | 2133 | 2139 | → | 2142 | 止 | ||||
| 2056 | 2110 | 2117 | 2143 | 2149 | 2203 | 2209 | → | 2212 | 止 | ||||
| ◆大朝・千代田・星ヶ丘→広島駅 | |||||||||||||
| 大朝 | 蔵迫 | 千代田町役場 | 千代田 インター |
関ノ城 | 鈴張 | 星ヶ丘 | 森城団地中央 | 飯室 | 可部 上市 |
文教女 子大前 |
横川 | 広島BC | 広島駅 |
| 614 | → | 616 | 623 | 637 | 643 | 止 | |||||||
| 632 | → | 634 | 641 | 655 | 701 | 726 | 733 | 740 | |||||
| 646 | → | 648 | 655 | 709 | 715 | 740 | 747 | 754 | |||||
| 603 | 617 | 626 | 628 | 651 | 656 | → | 658 | 705 | 719 | 725 | 750 | 756 | 803 |
| 712 | 718 | 725 | 739 | 745 | 810 | 817 | 824 | ||||||
| 730 | → | 732 | 739 | 753 | 759 | 止 | |||||||
| 653 | 707 | 716 | 718 | 741 | 746 | → | 748 | 755 | 809 | 815 | 840 | 846 | 853 |
| 901 | 907 | 914 | 928 | 934 | 959 | 1006 | 1013 | ||||||
| 1133 | 1147 | 1156 | 1158 | 1221 | 1226 | → | 1228 | 1235 | 1249 | 1255 | 1320 | 1326 | 1333 |
| 1253 | 1307 | 1316 | 1318 | 1341 | 1346 | → | 1348 | 1355 | 1409 | 1415 | 止 | ||
| 1619 | → | 1621 | 1628 | 1642 | 1648 | 止 | |||||||
| 1543 | 1557 | 1606 | 1608 | 1631 | 1636 | → | 1638 | 1645 | 1659 | 1705 | 止 | ||
| 1713 | 1727 | 1736 | 1738 | 1801 | 1806 | → | 1808 | 1815 | 1829 | 1835 | 止 | ||
| 1855 | 1909 | 1918 | 1920 | 1943 | 1948 | → | 1950 | 1957 | 2011 | 2017 | 止 | ||
| ※斜字:第1・3・5土曜運転(祝日はのぞく) 太字:第1・3・5土曜運休(祝日はのぞく) ※時刻表は変更されている場合があります。ご利用の際には、中国JRバスへお問合せ下さい。 ※なおこの時刻表に関するご要望・訂正はメールにて承ります。 |
|||||||||||||