—é’£Žq‚Ç‚à‰ïƒ\ƒtƒgƒ{[ƒ‹ƒNƒ‰ƒu
•½¬‚P‚V”N“xŠˆ“®“à—ei‚`ƒ`[ƒ€j
1.ŽŽ‡Œ‹‰Ê
—ûKŽŽ‡ ‚—zذ¸Þ ‹æŽq˜AE’¬Žq˜AE‚»‚Ì‘¼‘å‰ï
ŒŽ“ú ‘Î푊Žè “¾“_ƒgƒNƒeƒ“ Ÿ”s ŒŽ“ú ‘Î푊Žè “¾“_ƒgƒNƒeƒ“ Ÿ”s ŒŽ“ú ‘Î푊Žè “¾“_ƒgƒNƒeƒ“ Ÿ”s ŒŽ“ú ‘Î푊Žè “¾“_ƒgƒNƒeƒ“ Ÿ”s
H17.3.12 “ú‰YƒqƒEƒ‰ 2-5 ~ H17.4.24 ‚“ì 8-3 H17.3.20 ‹TŽRƒJƒƒ„ƒ} 0-5 ~ H17.10.30 ãƒEƒG¬ƒVƒ‡ƒE 0-6 ~
H17.3.12 “ú‰YƒqƒEƒ‰ 10-7 H17.4.24 —އ“Œ 5-5 ¢ H17.3.20 ‰Â•”ƒJƒx 1-0 H17.10.30 –{‹½ƒzƒ“ƒSƒE 6-3
H17.4.16 ì“àƒJƒƒEƒ` 0-6 ~ H17.4.24 Žë¬ì 3-6 ~ ”’–ØVlí@‚PŸƒJ‚P”s@—\‘I”s‘Þ ŒIŒ´ƒNƒŠƒnƒ‰­”NƒVƒ‡ƒEƒlƒ“‘å‰ïƒ^ƒCƒJƒC@‚PŸƒJ‚P”s@—\‘I”s‘Þ
H17.4.16 ì“àƒJƒƒEƒ` 1-8 ~ H17.5.8 •ŸƒtƒN–؃L 0-0 ¢ H17.4.29 ãƒEƒGŽRƒ„ƒ}“cƒ^ 1-6 ~ H17.11.20 ˆäŒû 0-6 ~
H17.5.15 sƒCXƒ‚ƒŠ 15-0 H17.5.8 ŽO“cƒ~ƒ^ 5-3 H17.4.29 •ŸƒtƒN–؃L 2-5 ~ H17.11.20 “ù“úŽs 0-2 ~
H17.5.15 sƒCXƒ‚ƒŠ 22-4 H17.5.22 ŽOƒTƒ““üƒC 2-6 ~ ˆÀ²ƒAƒTe‘P@‚Q”sƒnƒC ‹TŽRƒJƒƒ„ƒ}‘å‰ïƒ^ƒCƒJƒC@‚Q”s@—\‘I”s‘Þ
H17.5.21 ŸƒJƒc–؃L‘äƒ_ƒC 1-3 ~ H17.6.26 —އ 0-13 ~ H17.5.28 ‰Â•”ƒJƒx“ìƒ~ƒiƒ~ 12-0 H17.11.23 ˆäŒûƒCƒmƒNƒ` 2-4 ~
H17.5.21 ŸƒJƒc–؃L‘äƒ_ƒC 6-1 H17.6.26 Œû“c 0-4 ~ H17.5.28 ‰Â•”ƒJƒx 0-1 ~ H17.11.23 •ŸƒtƒN–؃L 0-1 ~
H17.5.29 “ú‰YƒqƒEƒ‰ 5-1 H17.6.26 Œû“c“Œ 0-4 ~ Œ§ƒPƒ“‘å‰ïƒ^ƒCƒJƒC’n‹æƒ`ƒN—\‘IƒˆƒZƒ“@‚PŸƒJ‚P”sƒnƒC@‚Q‰ñí”s ‰Â•”ƒJƒx‹ßxƒLƒ“ƒRƒE‘å‰ïƒ^ƒCƒJƒC@‚Q”s@—\‘I”s‘Þ
H17.5.29 “ú‰YƒqƒEƒ‰ 3-2 H17.8.7 •ŸƒtƒN–؃L 2-3 ~ H17.6.5 –L•½ƒgƒˆƒqƒ‰ 3-1 H17.11.27 ‰ÁŒv“ì 12-2
H17.5.29 “ú‰YƒqƒEƒ‰ 1-3 ~ H17.8.7 ŽO“cƒ~ƒ^ 9-2 H17.6.5 “ú‰YƒqƒEƒ‰ 1-5 ~ H17.11.27 ‹TŽRƒJƒƒ„ƒ}V 5-0
H17.7.23 —އ“Œ 3-5 ~ H17.8.28 —އ“Œ 5-3 H17.6.5 ŒûƒNƒ`“cƒ^ 2-0 H17.11.27 —އƒIƒ`ƒAƒC 4-3
H17.7.23 —އ“Œ 4-5 ~ H17.8.28 Žë¬ì 7-0 H17.6.5 ŒûƒNƒ`“cƒ^“ŒƒqƒKƒV 1-3 ~ H17.11.24 “’—ˆƒ†ƒL 2-6 ~
H17.10.23 “ú‰YƒqƒEƒ‰B 14-1 H17.9.10 ŽOƒTƒ““üƒC 5-1 ƒWƒ…ƒjƒA‘å‰ïƒ^ƒCƒJƒC@@‚QŸƒJ‚Q”sƒnƒC “ú‰YƒqƒEƒ‰e‘PƒVƒ“ƒ[ƒ“‘å‰ïƒ^ƒCƒJƒC@‚RŸƒJ‚P”s@€—DŸƒWƒ…ƒ“ƒ†ƒEƒVƒ‡ƒE
H17.11.5 ‹TŽRƒJƒƒ„ƒ}A 1-12 ~ H17.9.10 ‚“ì 4-3 H17.7.31 ŒûƒNƒ`“cƒ^“ŒƒqƒKƒV 0-3 ~ H17.12.11 “oƒmƒ{ƒhƒ‰ƒSƒ“ 0-3 ~
H17.11.5 ‹TŽRƒJƒƒ„ƒ}B 5-4 H17.10.29 ŒûƒNƒ`“cƒ^“ŒƒqƒKƒV 0-7 ~ –kƒLƒ^ŽqƒR˜AƒŒƒ“@‚P”sƒnƒC@‚P‰ñíƒJƒCƒZƒ“”s‘ÞƒnƒCƒ^ƒC H17.12.11 ‰Í“àƒJƒƒEƒ`¼ƒjƒV 3-0
@ @ @ @ H17.11.12 —އ 0-1 ~ H17.8.21 •{’†ƒtƒ`ƒ…ƒE–kƒLƒ^ 1-2 ~ ˆÀ²–kƒAƒTƒLƒ^e‘PƒVƒ“ƒ[ƒ“‘å‰ïƒ^ƒCƒJƒC@‚PŸƒJ‚P”s@—\‘I”s‘Þ
@ @ @ @ H17.11.12 Œû“c 0-1 ~ HƒVƒ‡ƒN‹¦ƒLƒ‡ƒE”tƒnƒC@‚P”sƒnƒC@‚P‰ñíƒJƒCƒZƒ“”s‘ÞƒnƒCƒ^ƒC @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ H17.10.23 “ú‰YƒqƒEƒ‰A 0-0 ¢ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ H17.10.23 ”ÑŽºƒCƒCƒ€ƒ 11-0 @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ ˆÀ²ƒAƒT’¬ƒ`ƒ‡ƒEŽqƒR˜AƒŒƒ“@‚PŸƒJ‚P•ªƒ@—DŸƒ†ƒEƒVƒ‡ƒE @ @ @ @
‡Œv ‚WŸ‚W”s ‡Œv ‚VŸ‚X”s‚Q•ªƒ ‡Œv@@‚P‚OŸ‚P‚T”s‚P•ªƒ
”NŠÔŽŽ‡Œ‹‰Ê@@‚U‚OíF‚Q‚TŸ‚R‚Q”s‚R•ªƒ i•½¬ƒwƒCƒZƒC‚P‚V”Nƒlƒ“‚P‚QŒŽƒcƒL‚P‚P“úƒqj
2.‚»‚Ì‘¼
E•½¬‚P‚V”N‚SŒŽ‚Q‚S“úƒo[ƒxƒLƒ…[‘å‰ï‚ðŽÀŽ{i¯‚ª‹u‘æŽlŒö‰€j
E•½¬‚P‚V”N‚TŒŽ‚Q‚W“ú`‚Q‚X“úF‡h‚ðŽÀŽ{i–ìŠOƒ„ƒKƒCŠˆ“®ƒJƒcƒhƒEƒZƒ“ƒ^[j
E•½¬‚P‚V”N‚WŒŽ‚P‚Q“úbŽq‰€ƒRƒEƒVƒGƒ“‚Öƒ^ƒJ—zƒˆƒE“ŒƒqƒKƒV‚ZƒRƒEƒRƒEiOB˜aòŒNƒCƒYƒ~ƒNƒ“j‰ž‰‡ƒIƒEƒGƒ“ƒcƒA[‚ðŽÀŽ{ƒWƒbƒV
E•½¬‚P‚W”N‚PŒŽ‚Q‚W“úV”N‰ï‚ðŽÀŽ{i¯‚ª‹uW‰ïŠj
E•½¬‚P‚W”N‚QŒŽ‚P‚Q“úƒXƒL[ƒcƒA[‚ðŽÀŽ{i‘岎RƒXƒL[êj
E•½¬‚P‚W”N‚RŒŽ‚P‚P“úƒq‚U”N¶‚Ì‘—•ʉïŽÀŽ{i‰Â•”ƒJƒxƒ{[ƒ‹j